Here comes the thread for discussion of all future Blackwell GPU family, aka RTX 5000 series. We also know about codename of all 4 die sizes; namely GB202, GB203, GB205 and GB206. Below is the table with some speculations of my own, you guys are welcome to pitch in:- I also put in upcoming RDNA5 just for comparison sake...
As for amount of CUDA cores, nVidia is changing the architecture of Blackwell GPU, so far no leaks about structure of new Shader Model...However, we should be expecting at least 50% performance improvement due to extra 50% memory bandwidth improvement...
Update 1:
Codename | Possible Model Number | Possible Memory Configuration |
---|---|---|
GB202 | ||
5090 | 512-bit 32 GB GDDR7 | |
GB203 | 256-bit 24 GB GDDR7 | |
5080 | 256-bit 16 GB GDDR7 | |
5070 Ti | 256-bit 16 GB GDDR7 | |
GB205 | RTX 5070 | 192-bit 12 GB GDDR7 |
RTX 5060 Ti | 128-bit 8 GB GDDR7 |
Mobile GPU | Codename | SM | Memory | TDP | Mobile GPU | Codename | SM | Memory | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | AD103 | 76 | 16GB G6 | 175W | RTX 5090 | GB203 | 82 | 24GB G7 | 150W | |
RTX 4080 | AD104 | 58 | 12GB G6 | 175W | RTX 5080 | GB203 | 60 | 16GB G7 | 150W | |
RTX 5070 Ti | GB205 | 46 | 12GB G7 | 115W | ||||||
RTX 4070 | AD106 | 36 | 8GB G6 | 140W | RTX 5070 | GB205 | 36 | 8GB G7 | 100W | |
RTX 4060 | AD107 | 24 | 8GB G6 | 140W | RTX 5060 | GB206 | 8GB G7 | |||
RTX 4050 | AD107 | 20 | 6GB G6 | 140W | RTX 5050 | GB206 |
As for amount of CUDA cores, nVidia is changing the architecture of Blackwell GPU, so far no leaks about structure of new Shader Model...However, we should be expecting at least 50% performance improvement due to extra 50% memory bandwidth improvement...
Update 1:
Model | Codename | Die Size (mm2) | SM/CU | CUDA/ | L2 Cache | Memory | Memory BW | BW +/- | TPU Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3090Ti | GA102 | 628 | 84 | 10752 | 6 MB | 384-bit 24GB GDDR6X | 1 TB/s | ||
RTX 4090 | AD102 | 609 | 128 | 16384 | 72 MB | 384-bit 24GB GDDR6X | 1 TB/s | + 0% | + 45% |
RTX 5090 | GB202 | ? | 170 | ? | 112 MB ? | 512-bit 32GB GDDR7 | 1.79 TB/s | + 79% | ? |
RTX 3080Ti | GA102 | 628 | 80 | 10240 | 6 MB | 384-bit 12GB GDDR6X | 912.4 GB/s | ||
RTX 4080 | AD103 | 379 | 76 | 9728 | 64 MB | 256-bit 16GB GDDR6X | 716 GB/s | +33% | |
RTX 4080 Super | AD103 | 379 | 80 | 10240 | 64 MB | 256-bit 16GB GDDR6X | 736.3 GB/s | +3% | +2% |
RTX 5080 | GB203 | ? | 84 | ? | 64 MB | 256-bit 16GB GDDR7 | 960 GB/s | +30% | ? |
RTX 3080 | GA102 | 628 | 68 | 8704 | 5 MB | 320-bit 10GB GDDR6X | 760.3 GB/s | ||
RTX 4070Ti | AD104 | 294 | 60 | 7680 | 48 MB | 192-bit 12GB GDDR6X | 504.2 GB/s | - 34% | + 17% |
RTX 4070Ti Super | AD103 | 379 | 66 | 8848 | 48 MB | 256-bit 16GB GDDR6X | 672.3 GB/s | + 33% | +9% |
RTX 5070Ti | GB203 | 70 | 8960 | 256-bit 16GB GDDR7 | 896 GB/s | +33% | |||
RTX 3070Ti | GA104 | 392 | 48 | 6144 | 4 MB | 256-bit 8GB GDDR6X | 608.3 GB/s | ||
RTX 4070 | AD104 | 294 | 46 | 5888 | 36 MB | 192-bit 12GB GDDR6X | 504.2 GB/s | - 17% | + 14% |
RTX 4070 Super | AD104 | 294 | 56 | 7168 | 48 MB | 192-bit 12GB GDDR6X | 504.2 GB/s | 0% | + 16% |
RTX 5070 | GB205 | ? | 48 | 6144 | 48 MB | 192-bit 12GB GDDR7 | 672 GB/s | + 33% | ? |
RTX 3060Ti | GA104 | 392 | 38 | 4864 | 4 MB | 256-bit 8GB GDDR6 | 448 GB/s | ||
RTX 4060Ti | AD106 | 188 | 34 | 4352 | 32 MB | 128-bit 8/16 GB GDDR6 | 288 GB/s | - 36% | + 11% |
RTX 5060Ti | GB205 | ? | ? | ? | 32 MB ? | 128-bit 8GB GDDR7 | 448 GB/s ? | ? | ? |
RTX 3060 | GA106 | 276 | 28 | 3584 | 3 MB | 192-bit 12GB GDDR6 | 360 GB/s | ||
RTX 4060 | AD107 | 159 | 24 | 3072 | 24 MB | 128-bit 8GB GDDR6 | 272 GB/s | - 25% | + 18% |
RTX 5060 | GB206 | ? | 24-36 ? | ? | ? MB | 128-bit 8GB GDDR7 | ? GB/s | ? | ? |
RX 6750 XT | Navi 22 | 335 | 40 | 2560 | 96 MB | 192-bit 12GB GDDR6 | 432 GB/s | ||
RX 7800 XT | Navi 32 | 346 | 60 | 3840 | 64 MB | 256-bit 16GB GDDR6 | 620.8 GB/s | + 44% | + 40% |
RX 9070XT | Navi 48 | 300 ? | 64 ? | 4096 ? | 256-bit 16GB GDDR6 | 640 GB/s | ? |
Last edited: